Артикул(Код товара): SA10MU24-DS/DST, SA10MU230-DS/DST, SA15MU24-DS/DST, SA15MU230-DS/DST
Описание
- Для противопожарных систем дымоудаления
- Выходной крутящий момент 10Nm/15Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Открыто/Закрыто
- Включает в себя 2 вспомогательных переключателя
- DST включает в себя термодатчик * (72°C)
| Крутящий момент | Время срабатывания | Эл.питание | Вспомогательный переключатель | Термодатчик SAF72* | Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Nm | <45S | AC/DC 24V AC 230V | 2-SPDT | Нет | SA10MU24-DS |
| Да | SA10MU24-DST | ||||
| Нет | SA10MU230-DS | ||||
| Да | SA10MU230-DST | ||||
| 15Nm | Нет | SA15MU24-DS | |||
| Да | SA15MU24-DST | ||||
| Нет | SA15MU230-DS | ||||
| Да | SA15MU230-DST |
| SA10/15MU24-DS/DST | SA10/15MU230-DS/DST | |
|---|---|---|
| Электрические параметры | ||
| Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
| Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
| Потребляемая мощность | 5Вт в режиме работы, 1Bт в режиме ожидания | 5Вт в режиме работы, 1Bт в режиме ожидания |
| Сечение провода | 0.5mm² | |
| Функциональные параметры | ||
| Крутящий момент | 10Nm/15Nm | |
| Площадь заслонки | 1.5m²/3.0m² | |
| Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
| Ручное управление | Да | |
| Угол поворота | Макс.95º | |
| Время срабатывания | <45S/<30S | |
| Уровень шума | 45dB | |
| Индикация положения | Mеханическая | |
| Условия эксплуатации | ||
| Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
| Степень защиты | IP54 | |
| Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 | |
| Температура хранения | -30...+80℃ / IEC 721-3v-2 | |
| Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
| Размеры, вес | ||
| Размеры (мм) | 116 х 66 х 59 | |
| Размеры вала | < 50mm | |
| Диаметр вала | 12X12mm □ квадратный, возможно предоставление втулки 8X8 10X10 | |
| Вес | < 1.8kg | |






