Артикул(Код товара): SA30MU24-DS/DST, SA30MU230-DS/DST
Описание
- Для противопожарных систем дымоудаления
- Выходной крутящий момент: 30Nm
- Номинальное напряжение: AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Открыто/Закрыто
- Включает в себя 2 вспомогательных переключателя
- DST включает в себя термодатчик * (72°C)
| Крутящий момент | Время срабатывания | Электропитание | Вспомогательный переключатель | Термодатчик SAF72* | Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Nm | <115S | AC/DC 24V | 2-SPDT | Нет | SA30MU24-DS |
| Да | SA30MU24-DST | ||||
| AC100-240V | Нет | SA30MU230-DS | |||
| Да | SA30MU230-DST |
| SA30MU24-DS/DST | SA30MU230-DS/DST | |
|---|---|---|
| Электрические параметры | ||
| Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
| Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
| Потребляемая мощность | 10Вт в режиме работы, 2Bт в режиме ожидания | 10Вт в режиме работы,2Bт в режиме ожидания |
| Сечение провода | 0.5mm² | |
| Функциональные параметры | ||
| Крутящий момент | 30Nm | |
| Площадь заслонки | 4m² | |
| Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
| Ручное управление | Да | |
| Угол поворота | Макс.95º | |
| Время срабатывания | < 115S | |
| Уровень шума | <45dB | |
| Индикация положения | Механическая | |
| Условия эксплуатации | ||
| Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
| Степень защиты | IP54 | |
| Температура окружающей среды | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | |
| Температура хранения | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | |
| Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
| Размеры, вес | ||
| Размеры (мм) | 249.6 x 101.2 x 60.6 | |
| Размеры вала | < 50mm | |
| Диаметр вала | 12X12mm □ квадратный, возможно предоставление втулки 8X8 10X10 | |
| Вес | < 2 .5kg | |






