Артикул(Код товара): SHTA01-20V120G-U01-TF
Описание
Датчик температуры и влажности с выходом 0-1 В маятниковый
Датчик рекомендован для использования в микроклиматических системах с тяжёлыми условиями эксплуатации в том числе на предприятиях сельского хозяйства (теплицы, грибные фермы, птицефабрики, свинофермы и т.д.), в печах обжига кирпичей или сушки древесины, а так же в системах вентиляции жилых и промышленных зданий.
| Характеристики | |
| Конструктивное исполнение | маятниковое |
| Номинальное напряжение питания | 9 В [DC] |
| Сопротивление нагрузки | 1 кОм |
| Электрическое подключение | кабель 2 м |
| Точность преобразования температуры | ±0.5 °C |
| Шкала измерения влажности | 0...100 %RH |
| Шкала измерения температуры | -40...+60 °C |
| Точность в диапазоне 15...85% | не менее ±2%RH |
| Точность в диапазоне 0...15% и 85...100% | не менее ±3%RH |
| Герметичность по ГОСТ 14254-96 | IP43 |
| Защита от неправильного подключения | есть |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °C |
| Время готовности после подачи питания | 10 с |
| Выходной сигнал влажности и температуры | 0...1 В |
| +375 (29) 697-11-02 | ![]() |
| +375 (29) 697-00-02 |
Или отправить запрос на нашу электронную почту: info@sensorica.by
2022 © sensor24.by - создан в веб-студии VL Минск










